・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥1,540 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
※この商品は、最短で11月26日(水)にお届けします(お届け先によって、最短到着日に数日追加される場合があります)。
別途送料がかかります。送料を確認する
香川県の布作家さとうゆきさんに作っていただいたリネンのコースターです。
布と糸で表現された青の重なりから、波間のある情景を思わせる、瀬戸内海を模したデザインです。
<コースターの洗濯について>
ネットへ入れて洗濯機へ。色移りを防ぐため濡れたままで放置せず、形を整え自然乾燥してください。立体的な作りなのでアイロンでプレスはしないでください。
※素材特有の糸節(太い線状のもの)ネップ(繊維のかたまり)カス(植物樹皮などの色の粒)
などがありますが、天然素材の特性上によるものです。
※強く擦られるとアタリ(白化現象)光ったスジ等が発生します。
レビュー
(3)
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
日本郵便が提供する配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,530 | ¥1,700 | ¥1,890 | ¥2,190 | ¥2,470 | ¥2,800 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,350 | ¥1,520 | ¥1,700 | ¥1,910 | ¥2,100 | ¥2,340 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,360 | ¥1,550 | ¥1,740 | ¥1,940 | ¥2,110 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,360 | ¥1,550 | ¥1,740 | ¥1,940 | ¥2,110 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,020 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,020 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥960 | ¥1,200 | ¥1,330 | ¥1,520 | ¥1,730 | ¥1,900 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥960 | ¥1,200 | ¥1,330 | ¥1,520 | ¥1,730 | ¥1,900 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥960 | ¥1,200 | ¥1,330 | ¥1,520 | ¥1,730 | ¥1,900 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,650 | ¥1,850 | ¥2,020 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,390 | ¥1,600 | ¥1,820 | ¥2,070 | ¥2,390 | ¥2,715 |
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥3,630 | ¥7,230 | ¥8,170 | ¥10,370 | ¥12,495 | ¥16,820 |
| 県別/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | ¥3,080 | ¥5,815 | ¥6,445 | ¥8,095 | ¥9,665 | ¥12,810 |
| 岩手県 | ¥3,080 | ¥5,815 | ¥6,445 | ¥8,095 | ¥9,665 | ¥12,810 |
| 宮城県 | ¥3,080 | ¥5,265 | ¥5,815 | ¥7,230 | ¥8,565 | ¥11,320 |
| 秋田県 | ¥3,080 | ¥5,815 | ¥6,445 | ¥8,095 | ¥9,665 | ¥12,810 |
| 山形県 | ¥3,080 | ¥5,265 | ¥5,815 | ¥7,230 | ¥8,565 | ¥11,320 |
| 福島県 | ¥3,080 | ¥5,265 | ¥5,815 | ¥7,230 | ¥8,565 | ¥11,320 |
| エリア/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,850 | ¥4,880 | ¥5,345 | ¥6,520 | ¥7,780 | ¥10,135 |
| エリア/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,850 | ¥4,640 | ¥5,110 | ¥6,210 | ¥7,310 | ¥9,585 |
| エリア/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,690 | ¥4,320 | ¥4,715 | ¥5,660 | ¥6,680 | ¥8,645 |
| エリア/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,690 | ¥4,165 | ¥4,560 | ¥5,500 | ¥6,445 | ¥8,330 |
| エリア/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,530 | ¥3,780 | ¥4,010 | ¥4,795 | ¥5,580 | ¥6,995 |
| エリア/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,530 | ¥3,615 | ¥4,010 | ¥4,795 | ¥5,580 | ¥6,995 |
| エリア/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,400 | ¥3,460 | ¥3,850 | ¥4,640 | ¥5,420 | ¥6,995 |
| 県別/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ¥2,530 | ¥4,010 | ¥4,320 | ¥5,190 | ¥6,050 | ¥7,700 |
| 佐賀県 | ¥2,530 | ¥4,010 | ¥4,320 | ¥5,190 | ¥6,050 | ¥7,700 |
| 長崎県 | ¥2,530 | ¥4,010 | ¥4,320 | ¥5,190 | ¥6,050 | ¥7,700 |
| 熊本県 | ¥2,530 | ¥4,640 | ¥5,030 | ¥6,130 | ¥7,230 | ¥9,430 |
| 大分県 | ¥2,530 | ¥4,010 | ¥4,320 | ¥5,190 | ¥6,050 | ¥7,700 |
| 宮崎県 | ¥2,530 | ¥4,640 | ¥5,030 | ¥6,130 | ¥7,230 | ¥9,430 |
| 鹿児島県 | ¥2,530 | ¥4,640 | ¥5,030 | ¥6,130 | ¥7,230 | ¥9,430 |
| エリア/サイズ | 160サイズA | 160サイズB | 170サイズ | 180サイズ | 200サイズ | 240サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥7,359 | ¥12,199 | ¥12,199 | ¥14,619 | ¥19,459 | ¥33,979 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
日時指定は不可です。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |
| エリア/サイズ | プラス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥600 |

