 
  
 旅ベーグル KAGAWA PEPPER [香川本鷹一味]
¥756 税込
SOLD OUT
別途送料がかかります。送料を確認する
 400年の歴史を持つ、香川県の伝統品種の唐辛子「香川本鷹」をフレーク状に加工しました。
辛くて甘い、不思議なフレーバーをいろいろな料理でお楽しみください。 
<原材料>唐辛子(香川県産)
<保存方法>直射日光を避け、常温で保存
<内容量>20g
※実店舗にて同時に販売しております。在庫ありの商品でもご注文いただいた時点で在庫切れの場合がございます。ご了承くださいませ。 
-   レビュー (3) 
-   送料・配送方法について 
-   お支払い方法について 
 
  
 クレジットカード
    
  
    
  
     
   
銀行振込
    
  
 振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。 
  支払い手数料 : ¥360  
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
ゆうパック
日本郵便が提供する配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥1,530 ¥1,700 ¥1,890 ¥2,190 ¥2,470 ¥2,800 
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥1,350 ¥1,520 ¥1,700 ¥1,910 ¥2,100 ¥2,340 
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥1,200 ¥1,360 ¥1,550 ¥1,740 ¥1,940 ¥2,110 
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥1,200 ¥1,360 ¥1,550 ¥1,740 ¥1,940 ¥2,110 
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,450 ¥1,650 ¥1,850 ¥2,020 
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,450 ¥1,650 ¥1,850 ¥2,020 
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥960 ¥1,200 ¥1,330 ¥1,520 ¥1,730 ¥1,900 
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥960 ¥1,200 ¥1,330 ¥1,520 ¥1,730 ¥1,900 
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥960 ¥1,200 ¥1,330 ¥1,520 ¥1,730 ¥1,900 
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥1,100 ¥1,300 ¥1,450 ¥1,650 ¥1,850 ¥2,020 
-   エリア/サイズ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ エリア一律 ¥1,390 ¥1,600 ¥1,820 ¥2,070 ¥2,390 ¥2,715 
飛脚宅配便
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
-   エリア/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ エリア一律 ¥3,630 ¥7,230 ¥8,170 ¥10,370 ¥12,495 ¥16,820 
-   県別/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ 青森県 ¥3,080 ¥5,815 ¥6,445 ¥8,095 ¥9,665 ¥12,810 岩手県 ¥3,080 ¥5,815 ¥6,445 ¥8,095 ¥9,665 ¥12,810 宮城県 ¥3,080 ¥5,265 ¥5,815 ¥7,230 ¥8,565 ¥11,320 秋田県 ¥3,080 ¥5,815 ¥6,445 ¥8,095 ¥9,665 ¥12,810 山形県 ¥3,080 ¥5,265 ¥5,815 ¥7,230 ¥8,565 ¥11,320 福島県 ¥3,080 ¥5,265 ¥5,815 ¥7,230 ¥8,565 ¥11,320 
-   エリア/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ エリア一律 ¥2,850 ¥4,880 ¥5,345 ¥6,520 ¥7,780 ¥10,135 
-   エリア/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ エリア一律 ¥2,850 ¥4,640 ¥5,110 ¥6,210 ¥7,310 ¥9,585 
-   エリア/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ エリア一律 ¥2,690 ¥4,320 ¥4,715 ¥5,660 ¥6,680 ¥8,645 
-   エリア/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ エリア一律 ¥2,690 ¥4,165 ¥4,560 ¥5,500 ¥6,445 ¥8,330 
-   エリア/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ エリア一律 ¥2,530 ¥3,780 ¥4,010 ¥4,795 ¥5,580 ¥6,995 
-   エリア/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ エリア一律 ¥2,530 ¥3,615 ¥4,010 ¥4,795 ¥5,580 ¥6,995 
-   エリア/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ エリア一律 ¥2,400 ¥3,460 ¥3,850 ¥4,640 ¥5,420 ¥6,995 
-   県別/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ 福岡県 ¥2,530 ¥4,010 ¥4,320 ¥5,190 ¥6,050 ¥7,700 佐賀県 ¥2,530 ¥4,010 ¥4,320 ¥5,190 ¥6,050 ¥7,700 長崎県 ¥2,530 ¥4,010 ¥4,320 ¥5,190 ¥6,050 ¥7,700 熊本県 ¥2,530 ¥4,640 ¥5,030 ¥6,130 ¥7,230 ¥9,430 大分県 ¥2,530 ¥4,010 ¥4,320 ¥5,190 ¥6,050 ¥7,700 宮崎県 ¥2,530 ¥4,640 ¥5,030 ¥6,130 ¥7,230 ¥9,430 鹿児島県 ¥2,530 ¥4,640 ¥5,030 ¥6,130 ¥7,230 ¥9,430 
-   エリア/サイズ 160サイズA 160サイズB 170サイズ 180サイズ 200サイズ 240サイズ エリア一律 ¥7,359 ¥12,199 ¥12,199 ¥14,619 ¥19,459 ¥33,979 
¥756 税込
SOLD OUT

 
                
 
 